Le enviaremos un correo electrónico para restablecer su contraseña.
Tabla de Tallas
Medidas en CM
Basado en un cuerpo tipo reloj de arena
36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | ||||||||
Tallas | XCH | CH | M | G | XG | XXG | XXXG | |||||||
Tallas Estándar | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Busto | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Cintura | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Cadera | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
Medidas estándar para nuestros bustier:
XCH usa copa A | CH/M usa copa B | G/XG usa copa C |
Largo de falda:
Corta | 65 cm |
Midi | 85 cm |
Larga | 120 cm |